Wetter
Mittelberg
| Heute, 22.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 9 % | 3 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 54 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 1 Tage.
| Donnerstag, 23.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 11 °C | 4 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 11 % | 4 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 43 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung |

