Wetter
Mittelberg
| Heute, 23.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 11 % | 5 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 24.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | sonnig |
| Temperatur | 13 °C | 7 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 13 % | 7 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 29 km/h | 11 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 25.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 14 °C | 7 °C | 5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 14 % | 7 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 43 km/h | 14 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung |

